Il MUR ha comunicato il numero dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in Architettura per l’anno accademico 2026/2027.
Se hai deciso di iscriverti ad Architettura, quindi, non ti resta che scoprire quanti posti sono disponibili presso l’Università che vorresti frequentare.
Posti disponibili Architettura 2026
Per l’anno accademico 2026/2027 i posti disponibili per i CdL e CdLM finalizzati alla formazione di Architetto sono 7.320.
Si tratta di un incremento di circa 200 immatricolazioni. Lo scorso anno, infatti, i posti erano 7.146. Ma come sono distribuiti i posti? Vediamolo insieme.
Per gli studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia sono 6.789 (l’anno scorso 6.638) mentre per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero sono 531 (l’anno scorso 508).
Suddivisione per UniversitÃ
Ad ogni Università sono assegnati i seguenti posti
| Università | Classe | Corso di laurea | Sede del corso di laurea | Posti |
|---|---|---|---|---|
| BASILICATA | LM-4 c.u. | Architettura | MATERA | 60 |
| BOLOGNA | L-17 | Architettura-Ingegneria | BOLOGNA | 82 |
| BOLOGNA | LM-4 c.u. | Architettura | CESENA | 96 |
| BRESCIA | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | BRESCIA | 90 |
| CAGLIARI | L-17 | Scienze dell’Architettura | CAGLIARI | 100 |
| CAMERINO | L-17 | Scienze dell’Architettura | ASCOLI PICENO | 110 |
| CAMPANIA – “L. VANVITELLI” | LM-4 c.u. | Architettura | AVERSA | 150 |
| CATANIA | LM-4 c.u. | Architettura | SIRACUSA | 99 |
| CATANIA | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | CATANIA | 99 |
| CHIETI-PESCARA | LM-4 c.u. | Architettura | PESCARA | 120 |
| della CALABRIA | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | RENDE | 95 |
| FERRARA | LM-4 c.u. | Architettura | FERRARA | 146 |
| FIRENZE | L-17 | Scienze dell’architettura | FIRENZE | 150 |
| FIRENZE | LM-4 c.u. | Architettura | FIRENZE | 300 |
| GENOVA | L-17 | Scienze dell’architettura | GENOVA | 148 |
| L’AQUILA | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | L’AQUILA | 97 |
| Mediterranea di REGGIO CALABRIA | LM-4 c.u. | Architettura | REGGIO CALABRIA | 120 |
| Napoli Federico II | L-17 | Scienze dell’architettura | NAPOLI | 176 |
| Napoli Federico II | LM-4 c.u. | Architettura | NAPOLI | 250 |
| Napoli Federico II | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | NAPOLI | 90 |
| PADOVA | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | PADOVA | 97 |
| PALERMO | LM-4 c.u. | Architettura | PALERMO | 160 |
| PALERMO | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | PALERMO | 75 |
| PARMA | L-17 | Architettura Rigenerazione Sostenibilità | PARMA | 130 |
| PAVIA | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | PAVIA | 80 |
| PERUGIA | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | PERUGIA | 80 |
| PISA | LM-4 c.u. | INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA | PISA | 66 |
| Politecnica delle MARCHE | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | ANCONA | 65 |
| Politecnico di BARI | L-17 | Scienze dell’Architettura per il Patrimonio – Architecture Sciences for Heritage | BARI | 15 |
| Politecnico di BARI | LM-4 c.u. | Architettura | BARI | 167 |
| Politecnico di MILANO | L-17 | Progettazione dell’Architettura | MILANO | 795 |
| Politecnico di MILANO | L-17 | Progettazione dell’Architettura REPLICA Mantova | MANTOVA | 90 |
| Politecnico di MILANO | L-17 | Progettazione dell’Architettura REPLICA PIACENZA | PIACENZA | 50 |
| Politecnico di MILANO | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | LECCO | 125 |
| Politecnico di TORINO | L-17 | Architettura | TORINO | 415 |
| ROMA “La Sapienza” | L-17 | Scienze dell’architettura | ROMA | 143 |
| ROMA “La Sapienza” | LM-4 c.u. | Architettura | ROMA | 300 |
| ROMA “La Sapienza” | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | ROMA | 116 |
| ROMA “Tor Vergata” | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | ROMA | 60 |
| ROMA TRE | L-17 | Scienze dell’architettura | ROMA | 210 |
| SALERNO | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | FISCIANO | 75 |
| SASSARI | L-17 | Scienze dell’architettura e del progetto | ALGHERO | 60 |
| TRENTO | LM-4 c.u. | Ingegneria Edile | Architettura | TRENTO | 75 |
| TRIESTE | LM-4 c.u. | Architettura | GORIZIA | 45 |
| UDINE | L-17 | Scienze dell’Architettura | UDINE | 97 |
| UKE – Università Kore di ENNA | LM-4 c.u. | Architettura | ENNA | 95 |
| Università IUAV di VENEZIA | L-17 | Architettura | VENEZIA | 410 |
| Università IUAV di VENEZIA | LM-4 c.u. | Architettura | VENEZIA | 115 |
| Totale | 6.789 |
Come prepararsi al test di ammissione Architettura
Ogni Ateneo stabilisce la data in cui svolgere la prova di ammissione in linea con l’indicazione ministeriale del termine ultimo stabilito al 30 settembre.
Si tratta, dunque, di giorni fondamentali per studiare e approfondire tutti gli argomenti in vista del test. Il Manuale di Teoria ed l’Eserciziario sono i tuoi alleati per lo studio e l’allenamento in vista del test di Architettura 2026.
Con il Manuale apprendi e approfondisci tutte le materie teoriche per apprenderle in modo ottimale e non dimenticare più nulla, con l’Eserciziario metti alla prova le conoscenze che hai acquisito, ti alleni e prendi confidenza con i quesiti in linea con il livello del test.
Con i volumi trovi in omaggio anche un simulatore che, grazie alla sturttura che replica quella della prova reale, ti dà la possibilità di esercitarti come se fosse il giorno dell’ammissione. Il vantaggio? Impari a gestire il tempo a disposizione e la struttura dei quesiti per arrivare con consapevolezza alla prova.





