Il MUR ha comunicato il numero dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in Architettura per l’anno accademico 2025/2026.
Se hai deciso di iscriverti ad Architettura, quindi, non ti resta che scoprire quanti posti sono disponibili presso l’UniversitĂ che vorresti frequentare.
Table of Contents
Posti disponibili Architettura 2025
Per l’anno accademico 2025/2026 i posti disponibili per i CdL e CdLM finalizzati alla formazione di Architetto sono 7.146.
Si tratta, rispetto allo scorso anno, di un incremento di circa 68 immatricolazioni in piĂą rispetto all’anno scorso. Ma come sono distribuiti i posti? Vediamolo insieme.
Per gli studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia sono 6.638 mentre per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero sono 508.
Lo scorso anno i posti per gli studenti residenti in Italia sono stati 6.600.
Scopri quanti sono i posti a disposizione nell’UniversitĂ che desideri frequentare >>>
Ricordiamo che il test di ammissione, come stabilito dal decreto ministeriale, dovrĂ essere predisposto dalle singole UniversitĂ entro il 30 settembre 2025.
Come prepararsi al test architettura 2025
Preparati al test di Architettura con il manuale di teoria e l’eserciziario EdiTEST. In omaggio il simulatore per metterti alla prova online!
Simulazione test ammissione Architettura
Vuoi esercitarti subito e valutare la tua preparazione di base in vista del test di ammissione ad Architettura ? Prova la versione demo gratuita del simulatore EdiTEST
esercitati gratisRipartizione dei posti
Vediamo come sono ripartiti nelle diverse UniversitĂ i posti disponibili per l’a.a. 2025/2026
| Posti | UniversitĂ | Classe | Corso di Laurea | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 65 | BASILICATA | LM-4 c.u. | Architettura | MATERA |
| 76 | BOLOGNA | L-17 | Architettura-Ingegneria | BOLOGNA |
| 96 | BOLOGNA | LM-4 c.u. | Architettura | CESENA |
| 80 | BRESCIA | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | BRESCIA |
| 100 | CAGLIARI | L-17 | Scienze dell’Architettura | CAGLIARI |
| 110 | CAMERINO | L-17 | Scienze dell’Architettura | ASCOLI PICENO |
| 150 | CAMPANIA – “L. VANVITELLI” | LM-4 c.u. | Architettura | AVERSA |
| 99 | CATANIA | LM-4 c.u. | Architettura | SIRACUSA |
| 99 | CATANIA | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | CATANIA |
| 120 | CHIETI-PESCARA | LM-4 c.u. | Architettura | PESCARA |
| 90 | CALABRIA | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | RENDE |
| 146 | FERRARA | LM-4 c.u. | Architettura | FERRARA |
| 150 | FIRENZE | L-17 | Scienze dell’architettura | FIRENZE |
| 300 | FIRENZE | LM-4 c.u. | Architettura | FIRENZE |
| 148 | GENOVA | L-17 | Scienze dell’architettura | GENOVA |
| 97 | L’AQUILA | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | L’AQUILA |
| 120 | REGGIO CALABRIA (Mediterranea) | LM-4 c.u. | Architettura | REGGIO CALABRIA |
| 176 | NAPOLI (Federico II) | L-17 | Scienze dell’architettura | NAPOLI |
| 250 | NAPOLI (Federico II) | LM-4 c.u. | Architettura | NAPOLI |
| 90 | NAPOLI (Federico II) | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | NAPOLI |
| 97 | PADOVA | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | PADOVA |
| 160 | PALERMO | LM-4 c.u. | Architettura | PALERMO |
| 130 | PARMA | L-17 | Architettura Rigenerazione SostenibilitĂ | PARMA |
| 80 | PAVIA | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | PAVIA |
| 80 | PERUGIA | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | PERUGIA |
| 66 | PISA | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | PISA |
| 65 | MARCHE (Politecnica) | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | ANCONA |
| 15 | BARI (Politecnico) | L-17 | Scienze dell’Architettura per il Patrimonio | BARI |
| 167 | BARI (Politecnico) | LM-4 c.u. | Architettura | BARI |
| 795 | MILANO (Politecnico) | L-17 | Progettazione dell’Architettura | MILANO |
| 90 | MANTOVA (PoliMi replica) | L-17 | Progettazione dell’Architettura | MANTOVA |
| 50 | PIACENZA (PoliMi replica) | L-17 | Progettazione dell’Architettura | PIACENZA |
| 125 | LECCO (Politecnico di Milano) | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | LECCO |
| 415 | TORINO (Politecnico) | L-17 | Architettura | TORINO |
| 143 | ROMA “La Sapienza” | L-17 | Scienze dell’architettura | ROMA |
| 300 | ROMA “La Sapienza” | LM-4 c.u. | Architettura | ROMA |
| 116 | ROMA “La Sapienza” | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | ROMA |
| 60 | ROMA “Tor Vergata” | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | ROMA |
| 210 | ROMA TRE | L-17 | Scienze dell’architettura | ROMA |
| 75 | SALERNO | LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | FISCIANO |
| 0 | SASSARI | L-17 | Scienze dell’architettura e del progetto | ALGHERO |
| 75 | TRENTO | LM-4 c.u. | Ingegneria Edile | Architettura |
| 45 | TRIESTE | LM-4 c.u. | Architettura | GORIZIA |
| 97 | UDINE | L-17 | Scienze dell’Architettura | UDINE |
| 95 | ENNA (UniversitĂ Kore) | LM-4 c.u. | Architettura | ENNA |
| 410 | VENEZIA (IUAV) | L-17 | Architettura | VENEZIA |
| 115 | VENEZIA (IUAV) | LM-4 c.u. | Architettura | VENEZIA |




