ATENEO |
BANDO |
POLITECNICA DELLE MARCHE | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
BARI | BANDO (Bonus maturità senza percentili, calcolato secondo un meccanismo particolare descritto nel bando; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
BOLOGNA | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
BRESCIA | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
CAGLIARI | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
CATANIA | BANDO (Bonus di maturità calcolato come per Medicina; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
CATANZARO | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
CHIETI-PESCARA | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
FERRARA | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni, in ordine di preferenza; graduatoria per preferenza) |
FIRENZE | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
FOGGIA | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
GENOVA | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
INSUBRIA | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 5 opzioni; graduatoria per punteggio) |
MESSINA | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
MILANO | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
MILANO BICOCCA | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
CATTOLICA ROMA | BANDO |
SAN RAFFAELE MILANO | BANDO (Test di ammissione 28 agosto) |
MODENA E REGGIO EMILIA | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
MOLISE | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
NAPOLI FEDERICO II | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
NAPOLI SUN | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
PADOVA | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
PALERMO | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 8 opzioni; graduatoria per punteggio) |
PARMA | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
PAVIA | BANDO (Bonus di maturità calcolato come per Medicina; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
PERUGIA | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
PIEMONTE ORIENTALE | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
PISA | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
ROMA LA SAPIENZA | BANDO MEDICINA/FARMACIA (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza)
BANDO MEDICINA/PSICOLOGIA (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
ROMA TOR VERGATA | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
CAMPUS BIO-MEDICO | BANDO Test di ammissione 27 agosto |
SALERNO | BANDO (Bonus di maturità calcolato come per Medicina; sino 4 opzioni; graduatoria per preferenza) |
SASSARI | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 6 opzioni; graduatoria per punteggio) |
SIENA | BANDO (Bonus di maturità calcolato come per Medicina; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
TORINO | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
TRIESTE | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
UDINE | BANDO (Bonus maturità senza percentili sino a 2 opzioni; graduatoria per preferenza) |
VERONA | BANDO (Bonus maturità senza percentili; sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |