Oltre duemila partecipanti alla simulazione collettiva dedicata ai corsi triennali delle Professioni sanitarie che si è svolta ieri, 15 luglio, su Ammissione.it. Insomma, avete capito che ora più che mai è importante esercitarsi in vista della prova ufficiale che ci sarà il 3 settembre.
Ad oggi, tutti gli atenei, eccezion fatta per l’Università di Foggia, hanno pubblicato i bandi di concorso. Per consultarli, cliccate sulla voce bando che troverete nella tabella alla fine di questo articolo.

Per conoscere il vostro punteggio e le risposte esatte alla simulazione collettiva del 15 luglio, occhio alla graduatoria e al correttore. Per tutti i commenti sull’ultima esercitazione potete utilizzare, oltre alla nostra pagina Facebook, anche l’apposito topic aperto sul forum di Ammissione.it.
Vi aspettiamo martedì 22 luglio per la prossima simulazione collettiva dedicata alle Professioni sanitarie: non potete assolutamente mancare!! Per conoscere le altre date, consultate il calendario completo
.
Professioni sanitarie
Bandi di concorso a.a. 2014/2015
|
ATENEO |
BANDO |
| ANCONA | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| BARI | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| BOLOGNA | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| BRESCIA | BANDO (sino a 6 opzioni; graduatoria per preferenza) |
| CAGLIARI | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| CATANIA | BANDO + ALLEGATO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| CATANZARO | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| CHIETI-PESCARA | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
| FERRARA | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
| FIRENZE | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| FOGGIA | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
| GENOVA | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
| VARESE | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| L’AQUILA | BANDO (senza limiti di preferenza; graduatoria per punteggio) |
| MESSINA | BANDO (senza limiti di preferenza; graduatoria per punteggio) |
| MILANO | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| MILANO BICOCCA | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| CATTOLICA ROMA | BANDO (test di ammissione 2 settembre) |
| SAN RAFFAELE MILANO | BANDO (test di ammissione 28 agosto) |
| MODENA E REGGIO EMILIA | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| MOLISE | BANDO + ALLEGATO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| NAPOLI FEDERICO II | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| NAPOLI SUN | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| PADOVA | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
| PALERMO | BANDO (senza limiti di opzione; graduatoria per punteggio) |
| PARMA | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
| PAVIA | BANDO (sino a 2 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| PERUGIA | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
| PIEMONTE ORIENTALE/VERCELLI | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| PISA | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
| ROMA LA SAPIENZA | BANDO Medicina/Farmacia (sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza)BANDO Medicina/Psicologia (sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
| ROMA TOR VERGATA | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| CAMPUS BIO-MEDICO | BANDO (test di ammissione 1 settembre) |
| SALERNO | BANDO (sino a 5 opzioni; graduatoria per preferenza) |
| SASSARI | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| SIENA | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| TORINO | BANDO (tutte le opzioni; graduatoria per punteggio) |
| TRIESTE | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per preferenza) |
| UDINE | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |
| VERONA | BANDO (sino a 3 opzioni; graduatoria per punteggio) |

