Pubblicato il D.M. 465 del 2015 sulla programmazione dei posti disponibili ai corsi triennali delle Professioni sanitarie per l’anno accademico 2015/2016.
La prova si svolgerà il 4 settembre 2015.
Per prepararti al test di ammissione studia con Editest.
Classe SNT/1
Corsi di laurea in
| Infermieristica | n. | 15.144 |
| Ostetricia | n. | 839 |
| Infermieristica pediatrica | n. | 288 |
Resta sempre informato sulle Professioni Sanitarie: seguici su Facebook!
| Classe SNT/2 Corsi di laurea in |
||
| Podologia | n. | 111 |
| Fisioterapia | n. | 2.169 |
| Logopedia | n. | 688 |
| Ortottica e Assistenza Oftalmologica | n. | 214 |
| Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva | n. | 342 |
| Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica | n. | 299 |
| Terapia occupazionale | n. | 233 |
| Educazione professionale | n. | 707 |
| Classe SNT/3 Corsi di laurea in |
||
| Tecniche audiometriche | n. | 60 |
| Tecniche di laboratorio biomedico | n. | 859 |
| Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia | n. | 819 |
| Tecniche di neurofisiopatologia | n. | 110 |
| Tecniche ortopediche | n. | 126 |
| Tecniche audioprotesiche | n. | 315 |
| Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare | n. | 180 |
| Igiene Dentale | n. | 655 |
| Dietistica | n. | 382 |
| Classe SNT/4 Corsi di laurea in |
||
| Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro | n. | 678 |
| Assistenza sanitaria | n. | 304 |
Qui è possibile visionare la ripartizione dei posti delle professioni sanitarie per corso di laurea e per ateneo.



