Simulazioni per il test d'ingresso all'università Ammissione all'Università: l'importanza delle statistiche

Risultati e graduatorie


Medicina e Chirurgia: risultati 2011/2012 (fonte MIUR)

Le ammissioni 2011/2012 sono caratterizzate dalla lista unica per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria che qui elenchiamo con la doppia cifra per maggiore chiarezza.

AGGIORNAMENTO 23 NOVEMBRE 2011 - Con due Decreti Ministeriali il 23 Novembre 2011 (clicca qui per visualizzare quello di Medicina, e clicca qui per visualizzare quello di Scienze Infermieristiche) il Miur ha disposto l'aumento dei posti a Medicina ed a Scienze Infermieristiche del 10% nell'anno in corso. I posti indicati nella tabella sottostante è stata compilata prima del decreto.

Università Medicina + Odontoiatria Candidati Candidati per posto Punteggio Ultimo Ammesso
Bari 319 + 21 3.341 10,1 44,0
Bologna 363 + 30 2.937 7,5 47,0
Brescia 190 + 20 2.352 11,2 47,25
Cagliari 180 + 17 2.211 11,2 42,25
Catania 315 + 23 3.192 9,4 45,75
Catanzaro 160 + 8 1.994 11,9 41,00
Chieti 198 + 40 2.494 10,5 42,25
Ferrara 197 + 14 1.890 9 46,75
Firenze 280 + 51 2.217 6,7 44,0
Foggia 75 + 20 1.062 11,2 41,25
Genova 265 + 25 1.945 6,7 44,75
Varese 153 + 17 1.115 6,6 44,00
L’Aquila 140 + 14 2.184 14,2 41,75
Messina 200 + 25 2.221 8,9 40,25
Milano 370 + 57 3.365 7,8 48,75
Milano Bicocca 128 + 17 1.149 7,9 48,0
Modena e Reggio Emilia 149 + 14 1.135 7,0 46,25
Molise 75 1.529 20,4 40,75
Napoli Federico II 397 + 30 4.099 9,6 43,0
Napoli SUN 400 + 24 2.771 6,5 40,75
Padova 386 + 28 3.111 7,5 48,50
Palermo 400 + 22 2.801 6,6 42,00
Parma 220 + 20 2.215 9,2 45,25
Pavia 196 + 20 2.656 12,2 44,75
Perugia 216 + 10 1.807 8,0 44,0
Piemonte Orientale (Vercelli “Avogadro”) 75 736 9,8 46,50
Pisa 270 + 14 2.076 7,3 45,50
Politecnica delle Marche 143 + 20 1.211 7,4 43,50
Roma -Tor Vergata 220 + 38 2.527 9,8 43,50
Salerno 180 1.968 10,9 42,50
Sassari 120 + 17 1.702 12,4 41,25
Siena 210 2.842 13,5 42,75
Torino I 473 + 40 3.045 5,9 45,75
Verona 176 + 22 1.236 6,2 48,75
Trieste (agg. ad Udine) 121 + 25 902 6,2 52,25
Udine (agg. a Trieste) 96 838 8,7 54,75
Roma Sapienza 1 (agg Sapienza 2) 640 + 60 5.830 8,45 44,50
Roma Sapienza 2 (agg Sapienza 1) 191 1.616 8,45 52,40
Totale 8.887 + 803 84.422 8,7 44,75

Candidati per posto Punt. minimo ammessi
Marche e Milano 7,4 L’Aquila 41,75
Pisa 7,3 Sassari e Foggia 41,25
Firenze e Genova 6,7 Catanzaro 41,00
Palermo, Varese e Torino 6,6 Molise E Napoli SUN 40,75
Verona e Trieste 6,2 Messina 40,25
Candidati per posto Punt. minimo ammessi
Molise 20,4 Udine 54,75
L'Aquila 14,2 Roma "La Sapienza" 52,40
Siena 13,5 Verona 52,25
Sassari 12,4 Milano 48,75
Catanzaro 11,9 Padova 48,50



Risultati dei test di ammissione degli anni precedenti

  • Medicina e Chirurgia (2010/2011)
    Università Posti disponibili Candidati Cand. per posto Punteggio minimo ammessi
    Bari 380 2549 6,7 41
    Bologna 363 2172 6 44,5
    Brescia 190 1210 6,4 44,75
    Cagliari 180 1568 8,7 41,5
    Catania 300 2518 8,4 44
    Catanzaro 176 1385 7,9 39
    Chieti 191 1801 9,4 42,25
    Ferrara 177 1110 6,3 44,75
    Firenze 242 1648 6,8 45,25
    Foggia 82 904 11 42,5
    Genova 264 1297 4,9 45,25
    L’Aquila 134 988 7,4 39,75
    Messina 220 1293 5,9 39,5
    Milano 396 2299 5,8 48
    Milano Bicocca 128 891 7 46,75
    Modena 142 849 6 46
    Molise 82 520 6,3 37,5
    Napoli Federico II 372 3193 8,6 43
    Napoli SUN 363 2082 5,7 39,75
    Padova 359 2218 6,2 47,5
    Palermo 418 2151 5,1 46
    Parma 220 1248 5,7 42
    Pavia 176 1291 7,3 47,75
    Perugia 238 1275 5,3 41,75
    Pisa 280 1657 5,9 44,25
    Politecnica Marche 143 980 6,8 43,5
    Roma Sapienza I 671 4580 6,8 42,25
    Roma Sapienza II 191 1280 6,7 41,25
    Roma Tor Vergata 264 1564 5,9 41,75
    Salerno 165 1340 8,1 38,25
    Sassari 130 905 7 41
    Siena 180 978 5,4 40
    Torino 353 1964 5,6 46
    Torino (Orbassano) 126 657 5,2 42
    Trieste 121 696 5,7 46,25
    Udine 96 539 5,6 47,5
    Varese Insubria 155 767 4,9 44,25
    Verona 75 564 7,5 44
    Vercelli Avogadro 75 432 5,7 43,0
    Totale/Media 8923 58258 6,6 43,3

    Candidati per posto Punt. minimo ammessi
    Foggia 11 Milano 48
    Chieti 9,4 Pavia 47,75
    Cagliari 8,7 Udine e Palermo 47,5
    Federico II 8,6 Verona 47,25
    Catania 8,4 Milano Bicocca 46,75
    Candidati per posto Punt. minimo ammessi
    Genova 4,9 Molise 37,5
    Palermo 5,1 Sassari 38,25
    Torino 5,2 Catanzaro 39
    Perugia 5,3 Messina 39,5
    Siena 5,4 L'Aquila e SUN 39,75

  • Medicina e Chirurgia (2009/2010)
    Università Posti disponibili Candidati Cand. per posto Punteggio minimo ammessi
    Bari 324 2193 6,7 42
    Bologna 300 1769 5,9 45
    Brescia 180 1148 6,4 44,5
    Cagliari 165 1284 7,8 40,2
    Catania 300 2228 7,4 43,2
    Catanzaro 100 983 9,8 38,5
    Chieti 160 1422 8,9 41,2
    Ferrara 156 1049 6,7 45,8
    Firenze 220 1511 6,9 45,7
    Foggia 71 690 9,8 38,7
    Genova 220 1181 5,4 45,2
    L’Aquila 120 920 7,7 37,5
    Messina 220 1339 6,7 45,2
    Milano 330 2059 6,2 48,5
    Milano Bicocca 110 609 5,5 45,2
    Modena 143 794 5,9 43,7
    Molise 75 636 8,5 40
    Napoli Federico II 310 2328 7,5 41
    Napoli SUN 300 2412 8,0 42,5
    Padova 296 1904 6,4 48
    Palermo 300 1848 6,2 47,7
    Parma 200 1305 6,5 44,7
    Pavia 150 1103 7,3 48,2
    Perugia 213 1306 6,1 43,5
    Pisa 255 1469 5,8 44,0
    Politecnica Marche 130 879 6,8 43,7
    Roma Sapienza I 589 3948 6,7 42,0
    Roma Sapienza II 156 849 5,4 40,7
    Roma Tor Vergata 200 1562 7,8 43,0
    Salerno 110 993 9,0 40,2
    Sassari 100 893 8,9 41
    Siena 151 797 5,3 42,2
    Torino 301 1624 5,4 44,5
    Torino (Orbassano) 100 555 5,5 44,0
    Trieste 110 648 5,9 47,0
    Udine 80 578 7,2 48,5
    Varese Insubria 130 770 5,9 43,7
    Verona 154 919 5,9 45,7
    Vercelli Avogadro 75 432 5,7 43,0
    Totale/Media 7584 50937 6,7 43,6

    Candidati per posto Punt. minimo ammessi
    Siena 5,3 L’Aquila 37,5
    Roma Sapienza II 5,4 Catanzaro 38,5
    Genova 5,4 Foggia 38,7
    Torino 5,4 Molise 40
    Milano Bicocca 5,5 Salerno 40,2
    Candidati per posto Punt. minimo ammessi
    Foggia 9,8 Milano 48,5
    Catanzaro 9,8 Udine 48,5
    Salerno 9,0 Pavia 48,2
    Sassari 8,9 Padova 48
    Chieti 8,9 Palerno 47,7

  • Medicina e Chirurgia (2008/2009)
    Università Posti disponibili Candidati Cand. per posto Punteggio minimo ammessi
    Bari 324 2101 6,48 45
    Bologna 300 1498 4,99 47,25
    Brescia 180 1012 5,62 48,5
    Cagliari 165 1153 6,99 43,75
    Catania 283 2119 7,49 45,75
    Catanzaro 77 932 12,1 44,5
    Chieti 158 1192 7,54 45,25
    Ferrara 159 858 5,4 46,75
    Firenze 220 1278 5,81 47,25
    Foggia 71 603 8,49 42,25
    Genova 220 1014 4,61 46,25
    L'Aquila 120 947 7,89 44,25
    Messina 220 1021 4,64 42,5
    Milano 330 1854 5,62 51
    Milano Bicocca 110 632 5,75 51,5
    Modena e Reggio Emilia 149 719 4,83 47,75
    Molise 50 309 6,18 40,75
    Napoli "Federico II" 280 2460 8,79 47
    Napoli Seconda Universita 288 2027 7,04 43,75
    Padova 239 1549 6,48 51,5
    Palermo 275 1700 6,18 49
    Parma 200 1034 5,17 45,75
    Pavia 200 1069 5,35 50,5
    Perugia 200 1046 5,23 44,75
    Pisa 255 1331 5,22 46,5
    Politecnica delle Marche 130 867 6,67 48,5
    Roma "La Sapienza" I Facoltà 539 3368 6,25 45,25
    Roma "La Sapienza" II Facoltà 156 959 6,15 45
    Roma "Tor Vergata" 182 990 5,44 43,75
    Salerno 100 945 9,45 44,75
    Sassari 100 871 8,71 40,75
    Siena 151 893 5,91 46,75
    Torino 401 1914 4,77 47
    Trieste 110 678 6,16 50
    Udine 80 461 5,76 51
    Varese Insubria 130 585 4,50 44,25
    Vercelli Avogadro 75 503 6,71 46,75
    Verona 146 855 5,86 50,5
    Totale/Media 7788 45347 6,15 46,11
    Candidati per posto Punt. minimo ammessi
    Varese Insubria 4,50 Molise 40,75
    Genova 4,61 Sassari 40,75
    Messina 4,64 Foggia 42,25
    Torino 4,77 Messina 42,50
    Modena / R.Emilia 4,83 RM "Tor Vergata" 43,75
    Candidati per posto Punt. minimo ammessi
    Catanzaro 12,1 Milano Bicocca 51,50
    Salerno 9,45 Padova 51,50
    NA "Federico II" 8,79 Milano 51,00
    Sassari 8,71 Udine 51,00
    Foggia 8,49 Pavia 50,50

  • Medicina e Chirurgia (2007/2008)
    Università Posti disponibili Candidati Cand. per posto Punteggio minimo ammessi
    Bari 324 1819 5,61 45,5
    Bologna 300 1415 4,72 48
    Brescia 180 1415 7,86 52
    Cagliari 170 1198 7,05 40
    Catania 257 1913 7,44 43,75
    Chieti 144 1352 9,39 44,75
    Ferrara 145 788 5,43 45,75
    Firenze 220 1264 5,75 45,25
    Foggia 71 592 8,34 44,75
    Genova 200 922 4,61 45,25
    L'Aquila 111 890 8,02 42,25
    Messina 200 1157 5,79 46,75
    Milano 300 1687 5,62 48
    Milano Bicocca 100 545 5,45 48,5
    Modena e Reggio Emilia 136 624 4,59 45,75
    Molise 50 458 9,16 44,25
    Napoli "Federico II" 255 2354 9,23 44
    Napoli Seconda Universita 262 1659 6,33 41,5
    Padova 239 1417 5,93 48,25
    Palermo 250 1784 7,14 47,75
    Parma 200 1091 5,46 44,75
    Pavia 200 1017 5,09 46,25
    Perugia 200 1007 5,04 42,75
    Pisa 249 1385 5,56 45,25
    Politecnica delle Marche 130 755 5,81 44,25
    Roma "La Sapienza" 624 3872 6,21 44,25
    Roma "Tor Vergata" 165 1128 6,84 45
    Salerno 100 1039 10,39 43
    Sassari 100 597 5,97 37
    Siena 137 870 6,35 43
    Torino 365 1912 5,24 45
    Trieste 110 558 5,07 45
    Udine 80 413 5,16 48,5
    Varese Insubria 130 630 4,85 45
    Vercelli Avogadro 75 363 4,84 41,75
    Verona 145 781 5,39 47,25
    Totale/Media 7371 42671 6,16 42,58
    Candidati per posto Punt. minimo ammessi
    Modena / R.Emilia 4,59 Cagliari 40,00
    Genova 4,61 Napoli SUN 41,50
    Bologna 4,72 Vercelli Av. 41,75
    Vercelli Av. 4,84 L'Aquila 42,25
    Varese Insubria 4,85 Perugia 42,75
    Candidati per posto Punt. minimo ammessi
    Salerno 10,4 Milano Bicocca 48,50
    Chieti 9,39 Udine 48,50
    NA "Federico II" 9,23 Padova 48,25
    Molise 9,16 Milano 48,00
    Foggia 8,34 Bologna 48,00

In libreria

Allevi P., Anastasia L., Tenchini M.L., Malcovati M.
Medicina, Odontoiatria, Veterinaria - Teoria
(con software di simulazione)
Pagine:
1072
Prezzo:
42,00 €
Edizione:
2012
AA. VV
Medicina, Odontoiatria, Veterinaria
Pagine:
992
Prezzo:
42,00 €
Edizione:
2009
AA. VV.
Teoria Medicina Odontoiatria Veterinaria
Pagine:
XXVIII-804
Prezzo:
39,90 €
Edizione:
2009
x

Le Simulazioni di Ammissione.it

Confrontati con altri aspiranti universitari. Partecipa alle simulazioni in tempo reale. Il giorno della simulazione puoi autenticarti in qualsiasi momento su Ammissione.it e sostenere la prova. Se non lo hai ancora fatto, registrati! E' gratis!