Decreto Ministeriale 2 luglio 2010
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
| Università | Posti |
|---|---|
| Bari | 25 |
| Bologna | 30 |
| Brescia | 20 |
| Cagliari | 17 |
| Catania | 23 |
| Catanzaro | 9 |
| Chieti | 33 |
| Ferrara | 12 |
| Firenze | 50 |
| Foggia | 20 |
| Genova | 25 |
| L'Aquila | 12 |
| Messina | 25 |
| Milano | 55 |
| Milano "Bicocca" | 17 |
| Milano Cattolica "S.Cuore" | 22 |
| Modena e Reggio Emilia | 14 |
| Napoli "Federico II" | 30 |
| Napoli Seconda Università | 24 |
| Padova | 28 |
| Palermo | 18 |
| Parma | 16 |
| Pavia | 20 |
| Perugia | 7 |
| Pisa | 10 |
| Politecnica delle Marche | 20 |
| Roma "La Sapienza" I Facoltà | 58 |
| Roma - "Tor Vergata" | 38 |
| Sassari | 17 |
| Torino | 35 |
| Trieste | 20 |
| Varese Insubria | 17 |
| Verona | 22 |
Si ricorda che questi sono i posti disponibili per l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, a cui andranno aggiunti, in seguito, i posti messi a bando per gli studenti non comunitari residenti all'estero.
Confrontati con altri aspiranti universitari. Partecipa alle simulazioni in tempo reale. Il giorno della simulazione puoi autenticarti in qualsiasi momento su Ammissione.it e sostenere la prova. Se non lo hai ancora fatto, registrati! E' gratis!