Decreto Ministeriale 2 luglio 2010
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
| Università | Posti |
|---|---|
| Bari | 346 |
| Bologna | 330 |
| Brescia | 180 |
| Cagliari | 165 |
| Catania | 300 |
| Catanzaro "Magna Graecia" | 160 |
| Chieti - "G. D'Annunzio" | 174 |
| del Molise | 75 |
| Ferrara | 177 |
| Firenze | 220 |
| Foggia | 75 |
| Genova | 240 |
| L'Aquila | 122 |
| Messina | 200 |
| Milano | 340 |
| Milano (corso in inglese) | 20 |
| Milano Bicocca | 120 |
| Milano Cattolica "S. Cuore" | 256 |
| Milano "Vita e Salute S.Raffaele" | 100 |
| Milano "Vita e Salute S.Raffaele"(in lingua inglese) | 20 |
| Modena e Reggio Emilia | 142 |
| Napoli "Federico II" | 338 |
| Napoli Seconda Università | 330 |
| Padova | 326 |
| Palermo | 380 |
| Parma | 200 |
| Pavia | 160 |
| Pavia ( in lingua inglese) | 80 |
| Perugia | 216 |
| Pisa | 255 |
| Politecnica delle Marche | 130 |
| Roma "La Sapienza" I Facoltà | 610 |
| Roma "La Sapienza" II Facoltà | 174 |
| Roma - "Tor Vergata" | 240 |
| Roma - Campus Bio-Medico | 100 |
| Salerno | 150 |
| Sassari | 120 |
| Siena | 166 |
| Torino I Facoltà | 321 |
| Torino II Facoltà | 115 |
| Trieste | 110 |
| Udine | 88 |
| Varese "Insubria" | 143 |
| Vercelli "Avogadro" | 75 |
| Verona | 166 |
Si ricorda che questi sono i posti disponibili per l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, a cui andranno aggiunti, in seguito, i posti messi a bando per gli studenti non comunitari residenti all'estero.
Confrontati con altri aspiranti universitari. Partecipa alle simulazioni in tempo reale. Il giorno della simulazione puoi autenticarti in qualsiasi momento su Ammissione.it e sostenere la prova. Se non lo hai ancora fatto, registrati! E' gratis!